← Immigration hub
Immigration fee sheet
Every fee on this page is either paid to a government agency (the official filing fee — Sheria Smart does not touch this money) or to Sheria Smart (an optional guidance package). The two are never mixed.
Grey badge = Paid to governmentGold badge = Paid to Sheria Smart
United States
Open country hub →Government filing fees
Paid to USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| I-130 | Petition for Alien Relative | USD 675 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-129F | Petition for Alien Fiancé(e) | USD 675 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-485 | Application to Register Permanent Residence or Adjust Status | USD 1,440 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-765 | Application for Employment Authorization (EAD) | USD 520 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-131 | Application for Travel Document (Advance Parole) | USD 630 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-864 | Affidavit of Support Under Section 213A | — | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-90 | Application to Replace Permanent Resident Card | USD 465 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-751 | Petition to Remove Conditions on Residence | USD 750 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-829 | Petition by Investor to Remove Conditions on PR Status | USD 9,525 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-140 | Immigrant Petition for Alien Workers | USD 715 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-129 | Petition for a Nonimmigrant Worker | USD 780 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-539 | Application to Extend/Change Nonimmigrant Status | USD 470+ USD 85 biometrics | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-601 | Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility | USD 1,050 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-601A | Provisional Unlawful Presence Waiver | USD 795 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-192 | Application for Advance Permission to Enter as Nonimmigrant | USD 1,100 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-212 | Application for Permission to Reapply for Admission After Removal | USD 1,175 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-360 | Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant | USD 515 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-589 | Application for Asylum and Withholding of Removal | — | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| I-730 | Refugee/Asylee Relative Petition | — | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| N-400 | Application for Naturalization | USD 760 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| N-600 | Application for Certificate of Citizenship | USD 1,385 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| N-565 | Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document | USD 555 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| N-336 | Request for Hearing on Decision in Naturalization Proceedings | USD 830 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| G-28 | Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative | — | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| G-1145 | e-Notification of Application/Petition Acceptance | — | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| DS-160 | Online Nonimmigrant Visa Application | USD 185 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| DS-260 | Online Immigrant Visa Application | USD 325 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
| EOIR-42B | Application for Cancellation of Removal for Non-LPRs | USD 100 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) |
Canada
Open country hub →Government filing fees
Paid to IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada)| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Express Entry | Express Entry (FSW, CEC, FST) | CAD 1,525 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| PNP | Provincial Nominee Program | CAD 1,525 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| IMM 1294 | Study Permit Application | CAD 150 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| IMM 1295 | Work Permit Application (Outside Canada) | CAD 155 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| PGWP | Post-Graduation Work Permit | CAD 255 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| IMM 1344 + IMM 5532 | Spousal / Common-Law Sponsorship | CAD 1,205 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| IMM 5257 | Visitor Visa (Temporary Resident Visa) | CAD 100 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| IMM 5444 | PR Card Renewal / Replacement | CAD 50 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| CIT 0002 | Application for Canadian Citizenship (Adults) | CAD 630 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
| Start-Up Visa | Start-Up Visa Program | CAD 2,140 | IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) |
United Kingdom
Open country hub →Government filing fees
Paid to UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Skilled Worker | Skilled Worker Visa | GBP 719 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Health and Care Worker | Health and Care Worker Visa | GBP 284 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Global Talent | Global Talent Visa | GBP 766 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| HPI | High Potential Individual Visa | GBP 822 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Graduate | Graduate Visa | GBP 822 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Student | Student Visa | GBP 490 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Appendix FM | Spouse / Partner Visa | GBP 1,938 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Innovator Founder | Innovator Founder Visa | GBP 1,274 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Family Visa | Family Visa (Child, Parent, Adult Dependent Relative) | GBP 1,938 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| SET(M)/(O)/(LR) | Indefinite Leave to Remain (Settlement) | GBP 2,885 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
| Form AN | British Citizenship by Naturalisation | GBP 1,630 | UK Visas and Immigration (UKVI), Home Office |
Australia
Open country hub →Government filing fees
Paid to Department of Home Affairs| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Subclass 189 | Skilled Independent Visa | AUD 4,640 | Department of Home Affairs |
| Subclass 190 | Skilled Nominated Visa | AUD 4,640 | Department of Home Affairs |
| Subclass 491 | Skilled Work Regional (Provisional) | AUD 4,640 | Department of Home Affairs |
| Subclass 482 | Skills in Demand Visa (formerly TSS) | AUD 3,115 | Department of Home Affairs |
| Subclass 186 | Employer Nomination Scheme (Permanent) | AUD 4,770 | Department of Home Affairs |
| Subclass 820/801 | Partner Visa (Onshore) | AUD 9,095 | Department of Home Affairs |
| Subclass 309/100 | Partner Visa (Offshore) | AUD 9,095 | Department of Home Affairs |
| Subclass 500 | Student Visa | AUD 1,600 | Department of Home Affairs |
| Subclass 600 | Visitor Visa | AUD 200 | Department of Home Affairs |
| Form 1300t | Australian Citizenship by Conferral | AUD 560 | Department of Home Affairs |
Europe / EU
Open country hub →Government filing fees
Paid to Member-state authorities & Schengen| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| EU Blue Card | EU Blue Card (Highly Qualified Workers) | EUR 140 | Member-state authorities & Schengen |
| Chancenkarte | Germany — Opportunity Card (§20a AufenthG) | EUR 75 | Member-state authorities & Schengen |
| §18b AufenthG | Germany — Skilled Worker Visa | EUR 75 | Member-state authorities & Schengen |
| Job Seeker Visa | Germany — Job Seeker Visa (§20) | EUR 75 | Member-state authorities & Schengen |
| D7 | Portugal — Passive Income (D7) Visa | EUR 90 | Member-state authorities & Schengen |
| D8 | Portugal — Digital Nomad (D8) Visa | EUR 90 | Member-state authorities & Schengen |
| D2 | Portugal — Entrepreneur (D2) Visa | EUR 90 | Member-state authorities & Schengen |
| HSM | Netherlands — Highly Skilled Migrant | EUR 380 | Member-state authorities & Schengen |
| DAFT | Netherlands — Dutch-American Friendship Treaty (DAFT) | EUR 1,633 | Member-state authorities & Schengen |
| Passeport Talent | France — Talent Passport (multi-year) | EUR 269 | Member-state authorities & Schengen |
| CSEP | Ireland — Critical Skills Employment Permit | EUR 1,000 | Member-state authorities & Schengen |
| Digital Nomad | Spain — Digital Nomad Visa | EUR 80 | Member-state authorities & Schengen |
| NLV | Spain — Non-Lucrative Visa | EUR 80 | Member-state authorities & Schengen |
| Digital Nomad | Italy — Digital Nomad Visa | EUR 116 | Member-state authorities & Schengen |
| Investor Visa | Italy — Investor Visa | EUR 116 | Member-state authorities & Schengen |
| Schengen C | Schengen Short-Stay Visa (Type C) | EUR 90 | Member-state authorities & Schengen |
United Arab Emirates
Open country hub →Government filing fees
Paid to Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Work Permit + Residence | Standard Employment Visa & Residence (2 years) | AED 5,000 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Golden Visa (10 yr) | Golden Visa — Long-Term Residency (10 years) | AED 2,800 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Green Visa (5 yr) | Green Visa — Self-Sponsored Residency (5 years) | AED 2,280 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Investor Visa | Investor / Partner Residence Visa | AED 3,500 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Virtual Working | Remote Work Visa (Virtual Working Programme, 1 year) | AED 1,150 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Family Residence | Family Sponsorship (Spouse & Children) | AED 350 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Student Residence | Student Residence Visa | AED 1,200 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
| Retirement Visa (5 yr) | Retirement Visa (Age 55+) | AED 3,800 | Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) and GDRFA |
Saudi Arabia
Open country hub →Government filing fees
Paid to Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Work Visa + Iqama | Work Visa & Iqama (Residence Permit) | SAR 2,000 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Premium Residency | Premium Residency — Standard (Renewable, Annual) | SAR 4,000 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Premium Residency (Unlimited) | Premium Residency — Unlimited (One-Time) | SAR 800,000 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Business Visit | Business Visit Visa | SAR 800 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| eVisa | Tourist eVisa (1 year, multiple entry) | SAR 300 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Family Visit | Family Visit Visa | SAR 300 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Dependent Iqama | Family Residence (Dependent Iqama) | SAR 650 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Musaned | Domestic Worker Visa (Musaned) | SAR 2,000 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Hajj / Umrah | Hajj & Umrah Visas | SAR 300 | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
| Digital Nomad (Pilot) | Digital Nomad / Remote Work Route (announced 2024, phased rollout) | — | Ministry of Interior (Absher / Muqeem), Ministry of Human Resources (Qiwa), MoFA |
Qatar
Open country hub →Government filing fees
Paid to Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| Work RP | Work Residence Permit (RP) | QAR 500 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| Family RP | Family Residence Permit | QAR 500 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| PR Permit | Permanent Residency Permit (Law No. 10 of 2018) | QAR 3,000 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| Investor RP | Investor Residence Permit | QAR 3,000 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| Property RP | Real Estate Owner Residence Permit | QAR 3,000 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| Student RP | Student Residence Permit | QAR 500 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| Hayya | Hayya Card (Visit Permit) | QAR 100 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
| GCC Resident | GCC Resident Visa (Entry Visa on Arrival / eVisa) | QAR 100 | Ministry of Interior (MOI / Metrash2), Ministry of Labour (ADLSA), MoFA |
Nigeria
Open country hub →Government filing fees
Paid to Nigeria Immigration Service (NIS) & Federal Ministry of Interior| Code | Form / Program | Filing fee | Paid to |
|---|---|---|---|
| STR | Subject to Regularisation (STR) Visa | Varies | Nigerian Mission Abroad |
| CERPAC | Combined Expatriate Residence Permit & Aliens Card | USD 2,000 | Nigeria Immigration Service (Contec Global) |
| TWP | Temporary Work Permit | Varies | Nigeria Immigration Service / Nigerian Mission |
| EQ | Expatriate Quota Approval | Varies | Federal Ministry of Interior — Citizenship & Business Dept. |
| BP | Business Permit | Varies | Federal Ministry of Interior |
| PR | Permanent Residency Permit (Investor / High-Net-Worth) | Varies | Nigeria Immigration Service |
| VoA | Visa on Arrival | Varies | Nigeria Immigration Service |
| NIDCOM | Diaspora Identity Card (NIDCOM) | Varies | Nigerians in Diaspora Commission |
Sheria Smart guidance fees
Optional · Paid to Sheria Smart| Package | What's included | Price |
|---|---|---|
| Nigeria Immigration Self-Help Kit | Guided form assembly for a single NIS filing — STR, CERPAC, TWP or Business Permit. | $25 (~₦38,750) |
| Small Claims Court Wizard (Nigeria) | Letter of demand, Form SC1, evidence bundle and printable hearing plan for the Lagos / FCT / Kano / Rivers Small Claims Courts. | $15 (~₦23,250) |
Local-currency estimates for Sheria Smart guidance are indicative only and based on FX rates last updated 2026-07-26. You will always be charged in USD at checkout.
Sheria Smart is not a law firm. No attorney-client relationship is created. Full disclaimer
